西原村トップへ
文字サイズ変更 拡大標準
背景色変更 青黒白

  目的から探す


情報が見つからないときは
AIに質問

基金の状況

最終更新日:
基金現在高(単位:千円)
基金の名称 平成12年度末
現在
平成13年度中
増減
平成13年度末
現在
積立基金 財政調整基金 430,507 984 431,491
減債基金 150,366 0 150,366
その他特定目的基金 取崩型積立型 文化財資料館建設基金 45,068 0 45,068
退職手当等基金 30,056 0 30,056
中山間地地域活性化推進基金 2,963 △2,054 909
公共施設整備基金 150,000 3,000 153,000
小計 228,087 946 229,032
果実運用型 人材育成基金 100,165 0 100,165
地域福祉基金 143,000 △1,037 141,963
中山間ふるさと水と土保全基金 10,000 0 10,000
小計 253,165 △1,037 252,128
合計 481,252 △91 481,161
積立基金総合計 1,062,125 893 1,063,018
定額運用基金 土地開発基金 20,035 0 20,035
その他定額運用基金 奨学基金 5,256 0 5,256
国民年金印紙購入基金 5,000 0 5,000
スポーツ大会出場助成基金 695 △88 607
スポーツ障害補償基金 358 0 358
高額医療費資金貸付基金 2,004 0 2,004
小計 13,313 △88 13,225
定額運用基金合計 33,348 △88 33,260
基金総額 1,095,473 805 1,096,278
村民一人当たりの基金(貯金)残高(単位:円)
平成14年3月31日現在 人口:6,225人
平成14年3月現在 176,109円

財政用語の解説

このページに関する
お問い合わせは
(ID:428)
ページの先頭へ