西原村トップへ
文字サイズ変更 拡大標準
背景色変更 青黒白

  目的から探す


情報が見つからないときは
AIに質問

平成14年 会計別決算状況

最終更新日:

平成14年度 決算状況

1.平成14年度 会計別決算状況

 平成14年度に村民の皆様に納めていただいた税金や、国、県からの補助金・地方交付税などがどのくらい入り、どのように使われたかを示す一般会計及び特別会計決算が9月の村議会定例会で承認されました。
 平成14年度予算執行にあたっては、健全性と効率性を重視しながら村政の発展と村民の福祉向上を目途に事業の執行にあたりましたが、下記のとおりの余剰金をもって越年することが出来ました。

区分 歳入
会計名 予算額
A
調定額
B
収入済額
C
不能
欠損額D
収入未済額
B-C-D
1.一般会計 39億2171万円 37億3189万円 36億8658万円 12万円 4519万円
2.国民健康保険特別会計 5億9555万円 6億2818万円 5億9456万円 30万円 3333万円
3.老人保健特別会計 8億1088万円 7億9063万円 7億9063万円 0 0
4.中央簡易水道事業特別会計 1億377万円 1億472万円 1億461万円 0 11万円
5.森林開発公団分収造林特別会計 1477万円 1477万円 1477万円 0 0
6.介護保険特別会計 3億6118万円 3億5906万円 3億5759万円 0 147万円
合計 58億786万円 56億2925万円 55億4874万円 42万円 8010万円
区分 歳出 歳入歳出
差引残高
H=C-E
翌年度へ
繰越すべき
財源 I
実質
収支額
H-I
会計名 支出済額
E
翌年度
繰越額 F
不要額
G=A-E-F
1.一般会計 34億9670万円 2億6930万円 1億5571万円 1億8988万円 3568万円 1億5420万円
2.国民健康保険特別会計 4億9403万円 0 1億152万円 1億53万円 0 1億53万円
3.老人保健特別会計 7億7109万円 0 3979万円 1954万円 0 1954万円
4.中央簡易水道事業特別会計 9029万円 0 1348万円 1432万円 0 1432万円
5.森林開発公団分収造林特別会計 1403万円 0 74万円 74万円 0 74万円
6.介護保険特別会計 3億4108万円 0 2010万円 1652万円 0 1652万円
合計 52億722万円 2億6930万円 3億3134万円 3億4153万円 3568万円 3億585万円

財政用語の解説

このページに関する
お問い合わせは
(ID:418)
ページの先頭へ