西原村トップへ
文字サイズ変更 拡大標準
背景色変更 青黒白

  目的から探す


情報が見つからないときは
AIに質問

基金の状況

最終更新日:

平成17年度 決算状況(一般会計)

(5)基金等の状況

[ 1 ] 基金の状況

基金の名称 平成16年度末
現在高A
平成17年度中増減額 平成17年度末
現在高A+B-C
積立額B 取崩額C
積立基金 財政調整基金 3億3,686万円 1億4,511万円 7,400万円 4億797万円
減債基金 1億2,970万円 4万円 4,000万円 8,974万円
その他特定目的基金 取崩型積立型 文化財等保護基金 4,523万円 1万円 0 4,524万円
退職手当等基金 2,689万円 3,001万円 0 5,690万円
公共施設整備基金 9,028万円 3万円 0 9,031万円
小計 1億6,240万円 3,005万円 0 1億9,245万円
果実運用型 人材育成基金 5,051万円 2万円 2,500万円 2,553万円
地域福祉基金 1億3,766万円 0 73万円 1億3,693万円
中山間ふるさと水と土保全基金 1,000万円 0 0 1,000万円
小計 1億9,817万円 2万円 2,573万円 1億7,246万円
合計 3億6,057万円 3,007万円 2,573万円 3億6,491万円
積立基金総合計 8億2,713万円 1億7,522万円 1億3,973万円 8億6,262万円
定額運用基金 土地開発基金 2,011万円 1万円 0 2,012万円
その他定額運用基金 奨学基金 526万円 0 0 526万円
スポーツ大会出場助成基金 57万円 93万円 119万円 31万円
スポーツ障害補償基金 36万円 0 0 36万円
高額医療費資金貸付基金 200万円 0 0 200万円
小計 819万円 93万円 119万円 793万円
定額運用基金合計 2,830万円 94万円 119万円 2,805万円
基金総額 8億5,543万円 1億7,616万円 1億4,092万円 8億9,067万円
村民一人当たりの積立基金(貯金)残高
平成18年3月31日現在人口:6,546人
平成17年度末現在 131,778円
積立基金の推移グラフ
基金のグラフ

画像を別ウィンドウで開く 別ウィンドウで開きます

 財政運営を計画的にするため、または財源の余裕がある場合において特定の支出目的のため、年度間の財源変動に備え、財政規模及び税収その他歳入の安定性の程度に応じ財源を積み立てたり、財源不足を起した場合に取崩した基金の現在高は、8億6,262万円と僅かですが増額となりました。

財政用語の解説

このページに関する
お問い合わせは
(ID:408)
ページの先頭へ